属性参照表查看更多
红波 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 |
蓝波 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | |
绿波 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
49 |
金 | 03 | 04 | 11 | 12 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 42 | ||
木 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 24 | 37 | 38 | 45 | 46 | ||
水 | 13 | 14 | 21 | 22 | 29 | 30 | 43 | 44 | ||||
火 | 01 | 02 | 09 | 10 | 17 | 18 | 31 | 32 | 39 | 40 | 47 | 48 |
土 | 05 | 06 | 19 | 20 | 27 | 28 | 35 | 36 | 49 |